| Аэропорт Усть-Куйга | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| ИАТА: UKG (вн.код УКУ) – ИКАО: УЕБТ (UEBT) | |||||||
| Информация | |||||||
| Тип | гражданский | ||||||
| Страна | Россия | ||||||
| Расположение | Якутия | ||||||
| Эксплуатант | ФКП «Аэропорты Севера» | ||||||
| Высота НУМ | +103 м | ||||||
| Часовой пояс | UTC+11/+11 | ||||||
| Время работы | UTC 22:00-06:00 (кроме сбт, вск) | ||||||
| Сайт | Официальный сайт | ||||||
| Карта | |||||||
|
|
|||||||
| Взлётно-посадочные полосы | |||||||
|
|||||||
«Усть-Куйга» — региональный аэропорт в п.Усть-Куйга
Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-38, Ан-72, Ан-74, Ан-140, Як-40, Л-410 и др. типы ВС 3-4 классов, вертолёты всех типов.[1]
| Пассажиропоток: | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||
| пассажиров | 3526 | 4526 | 4220 | 4039 | ||||||||||||||||
| Источники:[2][3][4] | ||||||||||||||||||||
| Авиакомпания | Назначения |
|---|---|
| Полярные Авиалинии | Якутск |
| Это заготовка статьи об аэропорте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .