| Аэропорт «Усть-Мая» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИАТА: UMS (вн.код УСМ) – ИКАО: УЕМУ (UEMU)[1][2] | |||||||
| Информация | |||||||
| Тип | гражданский | ||||||
| Страна | Россия | ||||||
| Расположение | Якутия | ||||||
| Эксплуатант | ФКП «Аэропорты Севера» | ||||||
| Высота НУМ | +171 м | ||||||
| Часовой пояс | UTC+10/+10 | ||||||
| Время работы | UTC 23:00-10:00 сб.вск. выходной | ||||||
| Сайт | Официальный сайт | ||||||
| Взлётно-посадочные полосы | |||||||
|
|||||||
![]()
Аэродром: класса Г, ГВПП МК 61-241; 1900×60 м. РТО-ОПРС(БПРМ),ОРЛ-Т,АРП-7. СТО-ОМИ «КУРС-1» Аэровокзал 50 пассажиров в час. Склад ГСМ 6380 м3.
Ан-2, Ан-12, Ан-72, Ан-74 ((зимой)), Ан-24, Ан-26, Ан-28, Л-410 и др. типы ВС 3-4 класса, вертолёты всех типов [3].
| Пассажиропоток: | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| год | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||
| тыс. пассажиров | 9,20 | 10,8 | 11,3 | |||||||||||||||||
| Источники:[4][5] | ||||||||||||||||||||
| Авиакомпания | Пункты назначения |
|---|---|
| Полярные авиалинии | Маган |
| Это заготовка статьи об аэропорте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .