| Эсперанс | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esperance Airport | ||||||||||
| | ||||||||||
| ИАТА: EPR – ИКАО: YESP | ||||||||||
| Информация | ||||||||||
| Тип | гражданский | |||||||||
| Страна | ||||||||||
| Владелец | Шир Эсперанс | |||||||||
| Эксплуатант | город Эсперанс | |||||||||
| Высота НУМ | 136 м | |||||||||
| Взлётно-посадочные полосы | ||||||||||
|
||||||||||
| Source: DAFIF[1][2] | ||||||||||
Эсперанс — аэропорт, расположенный в Эсперансе, Западная Австралия, в 23 километрах к северу от города, недалеко от маленького города Гибсон. Аэропорт находится на высоте 143 метра над уровнем моря.
| Авиакомпания | Пункты назначения |
|---|---|
| Skywest Airlines | Перт, Рейвенсторп |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .