| Кунунарра | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kununurra Airport | |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| ИАТА: KNX – ИКАО: YPKU | |||||||
| Информация | |||||||
| Тип | гражданский | ||||||
| Страна | |||||||
| Расположение | Кунунарра | ||||||
| Владелец | Восток Кимберли | ||||||
| Высота НУМ | 44 м | ||||||
| Сайт | swek.wa.gov.au/community… | ||||||
| Взлётно-посадочные полосы | |||||||
|
|||||||
| Source: DAFIF[1][2] | |||||||
Кунунарра — аэропорт, расположенный в Кунунарра, Западная Австралия, в 2,5 километрах от центра города. Аэропорт находится на высоте 44 метра над уровнем моря.
| Авиакомпания | Пункты назначения |
|---|---|
| Airnorth | Брум, Дарвин, Перт |
| Skywest Airlines | Аргайл, Брум, Дарвин, Перт |
Аэропорт занял 46-е место в Австралии по количеству обслуженных в 2009—2010 годах пассажиров.[3]
| Год | Пассажиров | Взлётов-посадок |
|---|---|---|
| 2001-02 | 37134 | 2200 |
| 2002-03 | 37160 | 2671 |
| 2003-04 | 40239 | 2625 |
| 2004-05 | 48051 | 2681 |
| 2005-06 | 50901 | 2556 |
| 2006-07 | 60680 | 3048 |
| 2007-08 | 69483 | 2817 |
| 2008-09 | 74742 | 2488 |
| 2009-10 | 81933 | 2514 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .