| Fuerza Aérea del Perú Военно-воздушные силы Перу | |
|---|---|
| Эмблема ВВС Перу | |
| Страна |
|
| Подчинение | Министерство обороны Перу |
| Входит в | Вооружённые силы Перу |
| Тип | Военно-воздушные силы |
| Участие в |
Колумбийско-перуанская война 1932—1933 Перуано-эквадорская война 1941—1942 Перуано-эквадорский конфликт 1981 Перуано-эквадорский конфликт 1995 |
| Командиры | |
| Действующий командир |
Генерал-полковник Педро Энрике Миная Торрес |
| Сайт | fap.mil.pe |

Военно-воздушные силы Перу (исп. Fuerza Aérea del Perú) — являются одним из видов вооружённых сил Республики Перу.
Этот раздел статьи ещё не написан. |
1-е воздушное крыло (исп. Ala Aérea Nº 1) штаб в Piura
2-е воздушное крыло (исп. Ala Aérea Nº 2) штаб в Callao
3-е воздушное крыло (исп. Ala Aérea Nº 3) штаб в Arequipa
5-е воздушное крыло (исп. Ala Aérea Nº 5) штаб в Iquitos
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Этот раздел статьи ещё не написан. |
| Обозначение формирования или части | Вооружение и оснащение | Место расположения |
|---|---|---|
| 1-е воздушное крыло | ||
| 2-е воздушное крыло | ||
| 3-е воздушное крыло | ||
| 5-е воздушное крыло |
Данные о технике и вооружении ВВС Перу взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.[2]
| Тип | Производство | Назначение | Количество | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|
| Боевые самолёты | |||||
| Dassault Aviation Mirage 2000DP | учебный истребитель
многоцелевой истребитель |
2
10 |
Поставлялись с 1986 | ||
| МиГ-29СМТ | многоцелевой истребитель
многоцелевой истребитель учебный истребитель |
7
6 2 |
Бывшие белорусские самолёты.Произведены в 1987-1988,поставлены в 1996. 8 модернизированы в 2008- 2012 года, ресурс продлен на 4000 часов, один разбился, планируется модернизировать остальные 8 МиГ-29[3] | ||
| штурмовик |
8[4] |
Бывшие белорусские Су-25, часть прошла модернизацию в Белоруссии | |||
| Cessna A-37B | штурмовик | 10 | |||
| Транспортные самолёты | |||||
| Ан-32 | транспортный самолёт | 3 | |||
| Ан-72 | транспортный самолёт | 1 | |||
| Boeing 707-323C | транспортный самолёт | 1 | |||
| Boeing 737—200 | транспортный самолёт
транспортный самолёт |
3
1 |
|||
| Dassault-Breguet Falcon 20F | VIP транспорт | 1 | |||
| De Havilland Canada DHC-6-300 | общего назначения | 2 | |||
| Fairchild Aerospace C-26A | транспортный самолёт | 3 | |||
| Harbin Y-12 | транспортный самолёт | 5 | |||
| Learjet 25B | VIP транспорт | 2 | |||
| Learjet 36A | VIP транспорт | 2 | |||
| Lockheed L-100-20 | транспортный самолёт | 3 | |||
| McDonnell Douglas DC-8-62CF | транспортный самолёт | 1 | |||
| Pilatus PC-6 | общего назначения | 2 | |||
| Piper PA-31T | общего назначения | 1 | |||
| Raytheon C90 | общего назначения | 2 | |||
| Rockwell 690B | общего назначения | 1 | |||
| Учебные самолёты | |||||
| Aermacchi MB.339AP | учебно-боевой | 14 | |||
| Embraer EMB-312 | учебно-тренировочный | 18 | |||
| Zlin Z-242L | учебно-тренировочный | 16 | |||
| Вертолёты | |||||
| Bell Helicopter Textron 206B | многоцелевой вертолёт | 2 | |||
| Bell Helicopter Textron 212 | многоцелевой вертолёт | 6 | |||
| Bell Helicopter Textron 214ST | многоцелевой вертолёт | 3 | |||
| Bell Helicopter Textron 412EP | многоцелевой вертолёт | 1 | |||
| MBB BO 105 | многоцелевой вертолёт
многоцелевой вертолёт |
4
2 |
|||
| Ми-8 | многоцелевой вертолёт | 4 | |||
| Ми-17 | многоцелевой вертолёт | 14 | |||
| Ми-24 | транспортно-боевой вертолёт | 6 | |||
| Ми-35 | транспортно-боевой вертолёт | 10 | |||
| Schweizer 300C | многоцелевой вертолёт | 6 | |||
| Категории[5] | Генералы | Старшие офицеры | Младшие офицеры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | |
| Перуанское звание | General del Aire | Teniente General | Mayor General | Coronel | Comandante | Mayor | Capitán | Teniente | Alférez |
| Российское соответствие | Генерал-полковник | Генерал-лейтенант Генерал-майор | нет | Полковник | Подполковник | Майор | Капитан | Старший лейтенант | Лейтенант |
| Категории[6] | Подофицеры | Сержанты и старшины | Солдаты | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | |
| Перуанское звание | ' | ' | ' | ' | ' | Sargento Primero | Sargento Segundo | Cabo | Avionero |
| Российское соответствие | Старший прапорщик | Прапорщик | нет | Старшина | Старший сержант | Сержант | Младший сержант | Ефрейтор | Рядовой |
| Это заготовка статьи об авиации. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о Перу. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .