| Берген | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| норв. Bergen lufthavn | |||||||
| | |||||||
| ИАТА: BGO – ИКАО: ENBR | |||||||
| Информация | |||||||
| Тип | гражданский | ||||||
| Страна | |||||||
| Дата открытия | 18 июня 1954 | ||||||
| Высота НУМ | 50 м | ||||||
| Сайт | avinor.no/en/airp… (англ.) | ||||||
| Карта | |||||||
|
|
|||||||
| Взлётно-посадочные полосы | |||||||
|
|||||||
| Статистика (2011[1]) | |||||||
| Годовой пассажиропоток | 5 601 394 | ||||||
Аэропорт Бергена, расположенный в 12 км в юго-западу от центра города, является вторым по количеству обслуживаемых пассажиров аэропортом Норвегии после аэропорта Осло.
| Это заготовка статьи об аэропорте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .