| аэропорт Куусамо | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuusamon lentoasema | |||||||
| | |||||||
| Терминал аэропорта перед расширением 2008 - 2009 гг. | |||||||
| ИАТА: KAO – ИКАО: EFKS | |||||||
| Информация | |||||||
| Тип | Гражданский | ||||||
| Страна | |||||||
| Расположение | Куусамо, Финляндия | ||||||
| Дата открытия | 1969 | ||||||
| Эксплуатант | Finavia | ||||||
| Высота НУМ | 264 | ||||||
| Сайт |
finavia.fi/en/air… (англ.) finavia.fi/fi/len… (фин.) |
||||||
| Карта | |||||||
|
|
|||||||
| Взлётно-посадочные полосы | |||||||
|
|||||||
| Статистика (2010) | |||||||
| Годовой пассажиропоток | 82,497 | ||||||
| Source: AIP Finland[1] Statistics from Finavia[2] | |||||||
Аэропорт Куусамо (IATA: KAO, ICAO: EFKS) находится в Куусамо, Финляндия, примерно в 6 км к северо-востоку от центра города Куусамо.
| Авиакомпания | Пункты назначения |
|---|---|
| Blue1 | сезонно: Хельсинки |
| Finnair | Хельсинки |
| Finnair operated by Flybe Nordic | сезонно: Хельсинки |
| Transavia.com | сезонно, чартер: Амстердам [3] |
| Год | Внутренние линии | Международные линии | Всего | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 87,802 | 13,476 | 101,278 | −0.6% ▼ |
| 2006 | 87,366 | 23,680 | 111,046 | +9.6% ▲ |
| 2007 | 84,279 | 24,115 | 108,394 | −2.3% ▼ |
| 2008 | 78,738 | 24,192 | 102,930 | −4.8% ▼ |
| 2009 | 75,136 | 18,947 | 94,083 | −8.6% ▼ |
| 2010 | 68,953 | 13,544 | 82,497 | −12.3% ▼ |
| 2011 | 81,283 | 10,476 | 91,759 | +11.2% ▲ |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .