| Международный аэропорт Абу-Даби | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| ИАТА: AUH – ИКАО: OMAA | ||||||||||
| Информация | ||||||||||
| Тип | гражданский | |||||||||
| Страна | ||||||||||
| Расположение |
Абу-Даби |
|||||||||
| Дата открытия | 1982 | |||||||||
| Высота НУМ | 27 | |||||||||
| Площадь | 17 км² | |||||||||
| Сайт | abudhabiairport.ae | |||||||||
| Взлётно-посадочные полосы | ||||||||||
|
||||||||||
Междунаро́дный аэропо́рт Абу́-Да́би (араб. مطار أبو ظبي الدولي) (IATA: AUH, ICAO: OMAA) — аэропорт в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов. Был построен в 1982 году в 32 км от центра города (до этого с 1968 года аэропорт функционировал в другом районе города). Лучший аэропорт Ближнего Востока в 2010 году по опросу Airport Council International. Является портом приписки для Etihad Airways.
| Год | Пассажиров | Грузов, тонна | Рейсов |
|---|---|---|---|
| 1998 | 3 131 283 | 79 847 | 45 927 |
| 1999 | 3 522 306 | 92 267 | 50 694 |
| 2000 | 3 684 307 | 318 632 | 57 111 |
| 2001 | 3 588 015 | 385 055 | 65 134 |
| 2002 | 3 986 665 | 391 079 | 35 987 |
| 2004 | 5 247 000 | — | — |
| 2005 | 5 465 987 | — | — |
| 2006 | 6 289 457 | 257 622 | 75 437 |
| 2007 | 6 926 000 | 315 317 | 82 287 |
| 2008 | 9 026 000 | 353 820 | 93 163 |
| 2009[3] | 9 672 000 | 378 746 | 102 118 |
| 2012[3] | 14 700 000 | 567 965 | 121 638 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .