Аэропорт Дахла | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
ИАТА: VIL – ИКАО: GMMH | |||||||
Информация | |||||||
Тип | гражданский/военный | ||||||
Страна | Западная Сахара | ||||||
Расположение | Уд-Эд-Дахаб-Лагуера | ||||||
Дата открытия | 1993 | ||||||
Эксплуатант | Office National Des Aéroports | ||||||
Высота НУМ | +6 м | ||||||
Часовой пояс | UTC+0 | ||||||
Сайт | Официальный сайт | ||||||
Взлётно-посадочные полосы | |||||||
|
|||||||
Статистика | |||||||
Годовой пассажиропоток | 36 тыс. (2007) |
Дахла — аэропорт в Западной Сахаре, в портовом городе Дахла. (IATA: VIL, ICAO: GMMH). Управляется марокканской государственной компанией Office National Des Aéroports (ONDA).
Аэропорт используется гражданской авиацией, а также королевскими военно-воздушными силами Марокко. Взлётно-посадочная полоса длиной 3 км способна принять различные воздушные суда вплоть до Боинг-737. Парковочная площадка имеет площадь 18 900 м² и способна вместить только один Боинг-737.
Пассажирский терминал площадью 670 м² способен обслуживать до 55 тысяч пассажиров в год. Для их обслуживания в аэропорту открыты комната отдыха и медпункт.
Наименование | 2007[1] | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|
Полёты[2] | 1492 | 839 | 674 | 606 | 492 | na |
Пассажиропоток[3] | 36.354 | 21.253 | 21.442 | 11.670 | 12.149 | na |
Грузооборот, тонн[4] | 48,63 | 59,77 | 61,06 | 140,96 | 107,81 | na |
![]() |
Это заготовка статьи об аэропорте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .