| Авиакомпания | Изображение | ИКАО | ИАТА | Позывной | Начало деятельности | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok Airways | BKP | PG | BANGKOK AIR | 1968 | ||
| Jet Asia Airways | JAA | JF | JET ASIA | 2011 | ||
| New Gen Airways | VGO | E3 | VIRGO | 2012 | ||
| Nok Air | NOK | DD | NOK AIR | 2004 | ||
| NokScoot | NCT | XW | BIG BIRD | 2013 | ||
| Siam Air | SQM | O8 | SIAM AIRNET | 2013 | ||
| Thai AirAsia | AIQ | FD | THAI ASIA | 2003 | ||
| Thai AirAsia X | TAX | XJ | EXPRESS WING | 2013 | ||
| Thai Lion Air | TLM | SL | MENTARI | 2013 | ||
| Thai Airways International | THA | TG | THAI | 1960 | Член и основатель альянса Star Alliance | |
| Thai Smile | THD | WE | THAI SMILE | 2011 | ||
| Thai Vietjet Air | TVJ | VZ | THAIVIET JET | 2014 |
| Авиакомпания | Изображение | ИКАО | ИАТА | Позывной | Начало деятельности | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Air | DEX | DM | ASIAN AIR | 2013 | ||
| Asia Atlantic Airlines | AAQ | HB | ASIA ATLANTIC | 2013 | ||
| Budget Lines | BGN | BN | SKYBUDDY | 2013 | Воздушное такси | |
| City Airways | GTA | E8 | CITY AIRWAYS | 2011 | ||
| Intira Airlines | BCC | 8B | THAI BIZ | 2008 | ||
| Kan Air | KND | K8 | KANNITHI AIR | 2010 | ||
| MJets | Услуги частной авиации | |||||
| R Airlines | RCT | GREEN SKY | 2012 | |||
| Siamjet Airlines | SCJ | SIAM JET | 2012 | Стартап | ||
| Legacy Air | LGC | L4 | LEGACY AIR | 2009 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .