| Аэропорт Ангадс | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| ИАТА: OUD – ИКАО: GMFO | |||||||
| Информация | |||||||
| Тип | гражданский | ||||||
| Страна | Марокко | ||||||
| Расположение | Уджда | ||||||
| Эксплуатант | ONDA | ||||||
| Высота НУМ | +468 м | ||||||
| Время работы | круглосуточно | ||||||
| Взлётно-посадочные полосы | |||||||
|
|||||||
| Статистика | |||||||
| Годовой пассажиропоток | 315 тыс. (2007) | ||||||
Аэропорт Ангадс араб. مطار وجدة أنجادангл. Angads Airport(IATA: OUD, ICAO: GMFO) расположен недалеко от города Уджда, Марокко.
| Годы | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взлёты-посадки[2] | 3546 | 3108 | 3316 | 3031 | 2303 | 2199 |
| Пассажирооборот[3] | 315.006 | 242.080 | 225.444 | 193.036 | 180.406 | 168.385 |
| Грузооборот (тонн)[4] | 451,09 | 451,09 | 202,08 | 197,14 | 260,99 | 618,10 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .